Harga Desain Rumah
harga desain rumah per meter 2020, harga jasa desain rumah 3d, harga jasa arsitek 2020, harga gambar rumah 2d, jasa desain renovasi rumah, jual beli gambar rumah, biaya gambar rumah per meter, jasa desain exterior rumah, jual gambar desain rumah, harga design interior 2020, harga jasa desain interior 2020, tarif jasa desain masjid, jasa desain rumah murah, jasa desain rumah minimalis, jasa desain rumah online, jasa gambar rumah, jasa arsitek jakarta, jasa arsitek bandung, harga desain rumah per m2
DAFTAR ISI
Harga Gambar 3D Arsitektur
Harga Gambar Kerja
Harga Rencana Anggaran Biaya
Harga Perhitungan Struktur
Cara Menghitung Biaya Desain Rumah
Kami Sinan Arsitek bergerak di bidang jasa desain rumah memberikan pelayanan jasa arsitek / konsultan arsitek : desain rumah, ruko, kantor, hotel, apartemen, rumah kost / kontrakan / mess karyawan, mulai dari :
- Perencanaan desain,
- Pembuatan gambar kerja dan detail,
- Perhitungan rencana anggaran biaya ( RAB ), dan
- Berikut pengawasan kunjungan projek pembangunan
- Membantu mencarikan tenaga ahli ( mandor, tukang, kenek, pemborong ataupun kontraktor )
Berikut Daftar Harga Desain dan Arsitektur : PAKET TERBARU KAMI
PAKET SILVER Rp. 60K/m2
3D | Gambar 3D Exterior 3 View |
ARS | Denah Teknis |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela |
ARS | Rencana Pola Lantai |
ARS | Rencana Plafond |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali |
STR | Detail Pondasi Batu Kali |
STR | Rencana Pondasi Footplate |
STR | Detail Pondasi Footplate |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah |
PAKET GOLD Rp. 70K/m2
3D | Gambar 3D Exterior 3 View |
3D | Gambar 3D Interior Seluruh Ruangan |
CAD | Denah Arsitektural |
CAD | Layout Interior Ruangan |
ARS | Denah Teknis |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela |
ARS | Rencana Pola Lantai |
ARS | Rencana Plafond |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali |
STR | Detail Pondasi Batu Kali |
STR | Rencana Pondasi Footplate |
STR | Detail Pondasi Footplate |
STR | Rencana Sloof |
STR | Detail Sloof |
STR | Rencana Balok |
STR | Detail Balok |
STR | Rencana Kolom |
STR | Detail Kolom |
STR | Rencana Ringbalk |
STR | Detail Ringbalk |
STR | Rencana Pelat Lantai |
STR | Detail Pelat Lantai |
STR | Rencana Pelat Atap |
STR | Detail Pelat Atap |
STR | Rencana Atap |
MEP | Rencana Elektrikal |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah |
MEP | Rencana Sanitasi Air Hujan |
PAKET DIAMOND Rp. 80K/m2
3D | Gambar 3D Exterior 3 View |
3D | Gambar 3D Interior Seluruh Ruangan |
CAD | Denah Arsitektural |
CAD | Layout Interior Ruangan |
ARS | Denah Teknis |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela |
ARS | Rencana Pola Lantai |
ARS | Rencana Plafond |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali |
STR | Detail Pondasi Batu Kali |
STR | Rencana Pondasi Footplate |
STR | Detail Pondasi Footplate |
STR | Rencana Sloof |
STR | Detail Sloof |
STR | Rencana Balok |
STR | Detail Balok |
STR | Rencana Kolom |
STR | Detail Kolom |
STR | Rencana Ringbalk |
STR | Detail Ringbalk |
STR | Rencana Pelat Lantai |
STR | Detail Pelat Lantai |
STR | Rencana Pelat Atap |
STR | Detail Pelat Atap |
STR | Rencana Atap |
MEP | Rencana Elektrikal |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah |
MEP | Rencana Sanitasi Air Hujan |
RAB | Rencana Anggaran Biaya |
PAKET PLATINUM Rp. 80K/m2
3D | Gambar 3D Exterior 3 View |
3D | Gambar 3D Interior Seluruh Ruangan |
CAD | Denah Arsitektural |
CAD | Layout Interior Ruangan |
ARS | Denah Teknis |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela |
ARS | Rencana Pola Lantai |
ARS | Rencana Plafond |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali |
STR | Detail Pondasi Batu Kali |
STR | Rencana Pondasi Footplate |
STR | Detail Pondasi Footplate |
STR | Rencana Sloof |
STR | Detail Sloof |
STR | Rencana Balok |
STR | Detail Balok |
STR | Rencana Kolom |
STR | Detail Kolom |
STR | Rencana Ringbalk |
STR | Detail Ringbalk |
STR | Rencana Pelat Lantai |
STR | Detail Pelat Lantai |
STR | Rencana Pelat Atap |
STR | Detail Pelat Atap |
STR | Rencana Atap |
MEP | Rencana Elektrikal |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah |
MEP | Rencana Sanitasi Air Hujan |
RAB | Rencana Anggaran Biaya |
ANM | Video Animasi +/- 2 Menit |
Cara Menghitung Biaya Desain Rumah
- Rencana Luas Bangunan x Biaya Desain Per m2
- 150m2 x Rp. 60.000/m2
- Total Biaya Desain Rumah : Rp. 9.000.000
- Nilai Pembangunan Rumah = Rencana Luas Bangunan x Harga per Plat Bangun Rumah
- Nilai Pembangunan Rumah = 150m2 x Rp. 3.000.000,-
- Nilai Pembangunan Rumah = Rp. 450.000.000,-
Jadi Total Biaya Desain Rumah dengan Tarif Prosentase adalah :
- Nilai Pembangunan Rumah x Prosesntase Desain Rumah
- Rp. 450.000.000 x 3%
- Total Biaya Desain Rumah Rp. 13.500.000,-
Saat ini banyak arsitek yang ada di Indonesia, yang dimana saat ini banyak jasa yang ditawarkan. Berikut hal beberapa hal harga yang ditawarkan seperti harga desain rumah per meter / harga desain per m2 yaitu 100 ribu hingga 1 Juta per meternya, harga desain rumah per meter m2 sama dengan harga per meter, harga gambar kerja per meter biasanya mematok harga Rp50.000 m2/luas lantai, harga desain biasanya memasang harga Rp 100.000 per 0-250 m2-nya. Beberapa harga yang ditawarkan arsitek.